您好,欢迎来到利宁厂家网!请登录免费注册服务热线:400-800-55收藏本站
11月04日 今天 · 广西防城港实况 24℃

防城港天气防城港15天天气预报

🌧️ 24~29℃ 毛毛雨南风 3级 · 湿度97%
空气质量154 · 中度污染
紫外线强
风向风力南风 3级
日出06:51
日落18:08
相对湿度97%
🌤 防城港未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月04日今天 今天 🌧️毛毛雨 29℃ / 24℃ 南风 3级
11月05日 周四 🌦️毛毛雨 29℃ / 23℃ 东南风 2级
11月06日 周五 🌦️毛毛雨 30℃ / 23℃ 东北风 2级
11月07日 周六 🌦️毛毛雨 30℃ / 23℃ 东风 3级
11月08日 周日 🌦️毛毛雨 30℃ / 20℃ 东北风 4级
11月09日 周一 ⛈️雷阵雨 22℃ / 17℃ 北风 5级
11月10日 周二 ⛅晴间多云 22℃ / 16℃ 北风 5级
11月11日 周三 ☀️晴 24℃ / 14℃ 北风 3级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 26℃ / 16℃ 东北风 3级
11月13日 周五 🌧️阵雨 24℃ / 20℃ 东北风 2级
11月14日 周六 🌦️阵雨 26℃ / 20℃ 东风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 28℃ / 21℃ 东北风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 27℃ / 21℃ 东风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 27℃ / 22℃ 南风 3级
11月18日 周三 🌦️阵雨 24℃ / 13℃ 北风 5级
防城港生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率87%
🏃运动指数不宜(南风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 5℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 97%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑