11月04日 今天 · 宁夏固原实况 6℃
固原天气固原15天天气预报
☀️
3~13℃
晴西南风 2级 · 湿度44%
空气质量71 · 良
紫外线最强
风向风力西南风 2级
日出08:02
日落17:08
相对湿度44%
🌤 固原未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月04日今天 | 今天 | ☀️晴 | 13℃ / 3℃ | 西南风 2级 |
| 11月05日 | 周四 | 🌫️霾 | 12℃ / 3℃ | 东风 3级 |
| 11月06日 | 周五 | ☁️阴 | 14℃ / 2℃ | 东北风 2级 |
| 11月07日 | 周六 | ⛅多云 | 13℃ / 4℃ | 东南风 4级 |
| 11月08日 | 周日 | ☁️阴 | 12℃ / 4℃ | 西风 4级 |
| 11月09日 | 周一 | ☀️晴 | 11℃ / 5℃ | 西风 4级 |
| 11月10日 | 周二 | ☀️晴 | 12℃ / 3℃ | 北风 3级 |
| 11月11日 | 周三 | ☀️晴 | 12℃ / 2℃ | 西南风 1级 |
| 11月12日 | 周四 | ☀️晴 | 11℃ / 4℃ | 西北风 3级 |
| 11月13日 | 周五 | ⛅多云 | 13℃ / 2℃ | 东南风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | ⛅多云 | 10℃ / 4℃ | 东南风 3级 |
| 11月15日 | 周日 | ☁️阴 | 10℃ / 4℃ | 北风 1级 |
| 11月16日 | 周一 | ☀️晴 | 12℃ / 1℃ | 东南风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | ⛅多云 | 11℃ / 2℃ | 西北风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | ⛅多云 | 11℃ / 1℃ | 东北风 2级 |
固原生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(西南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 44%)
🌿空气指数良
城市天气导航