您好,欢迎来到利宁厂家网!请登录免费注册服务热线:400-800-55收藏本站
11月04日 今天 · 福建三明实况 12℃

三明天气三明15天天气预报

⛅ 12~27℃ 晴间多云西南风 2级 · 湿度87%
空气质量70 · 良
紫外线强
风向风力西南风 2级
日出07:20
日落18:26
相对湿度87%
🌤 三明未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月04日今天 今天 ⛅晴间多云 27℃ / 12℃ 西南风 2级
11月05日 周四 ⛅晴间多云 27℃ / 12℃ 西南风 3级
11月06日 周五 ⛅晴间多云 27℃ / 12℃ 西南风 2级
11月07日 周六 ⛅晴间多云 26℃ / 15℃ 西南风 3级
11月08日 周日 🌦️毛毛雨 23℃ / 11℃ 东风 3级
11月09日 周一 🌧️毛毛雨 12℃ / 6℃ 东风 2级
11月10日 周二 🌦️毛毛雨 9℃ / 6℃ 北风 1级
11月11日 周三 🌦️毛毛雨 16℃ / 7℃ 西风 2级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 17℃ / 10℃ 西风 1级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 18℃ / 8℃ 西南风 2级
11月14日 周六 ☀️晴 19℃ / 7℃ 西风 1级
11月15日 周日 ☀️晴 20℃ / 7℃ 西南风 2级
11月16日 周一 ⛅晴间多云 19℃ / 7℃ 西风 1级
11月17日 周二 ⛅晴间多云 19℃ / 6℃ 西南风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 17℃ / 7℃ 东风 2级
三明生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(晴间多云) 降水概率2%
🏃运动指数适宜(西南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 15℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 87%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑