11月04日 今天 · 河北唐山实况 7℃
唐山天气唐山15天天气预报
☁️
0~10℃
阴东南风 1级 · 湿度62%
空气质量106 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力东南风 1级
日出08:06
日落17:03
相对湿度62%
🌤 唐山未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月04日今天 | 今天 | ☁️阴 | 10℃ / 0℃ | 东南风 1级 |
| 11月05日 | 周四 | ☀️晴 | 10℃ / 1℃ | 西风 5级 |
| 11月06日 | 周五 | ⛅多云 | 10℃ / -1℃ | 西南风 5级 |
| 11月07日 | 周六 | ⛅多云 | 9℃ / 1℃ | 西北风 5级 |
| 11月08日 | 周日 | ☀️晴 | 8℃ / 1℃ | 西北风 4级 |
| 11月09日 | 周一 | ☁️阴 | 9℃ / -1℃ | 东南风 1级 |
| 11月10日 | 周二 | ☀️晴 | 8℃ / 0℃ | 西北风 1级 |
| 11月11日 | 周三 | 🌦️小雨 | 9℃ / -1℃ | 东风 4级 |
| 11月12日 | 周四 | ☀️晴 | 8℃ / 0℃ | 东风 1级 |
| 11月13日 | 周五 | ⛅多云 | 8℃ / -1℃ | 东北风 3级 |
| 11月14日 | 周六 | ☀️晴 | 9℃ / -2℃ | 北风 3级 |
| 11月15日 | 周日 | ☀️晴 | 7℃ / 0℃ | 北风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | ⛅多云 | 8℃ / -2℃ | 东风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | ⛅多云 | 7℃ / -1℃ | 西南风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌫️霾 | 7℃ / 0℃ | 东南风 4级 |
唐山生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(东南风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 10℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 62%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航